products category
產(chǎn)品中心/ products
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜技術(shù)參數(shù): 產(chǎn)品額定電壓(U0/U):300/500V 長(zhǎng)期工作溫度:70℃ 敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度不低于:固定敷設(shè)-40℃, 非固定敷設(shè)-15℃ zui小彎曲半徑:無(wú)鎧裝層應(yīng)小于電纜外徑的6倍 帶鎧裝層的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍
聯(lián)系電話(huà):18455083610
型號(hào) | 對(duì)數(shù) | 規(guī)格 | 導(dǎo)體根數(shù) | 單根導(dǎo)體直徑φ | 密度公斤/KM | 近視外徑mm |
DJYPVP | 3對(duì) | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 145 | 12.5 |
DJYPVP | 4對(duì) | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 179 | 13.7 |
DJYPVP | 5對(duì) | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 214 | 15.1 |
DJYPVP | 6對(duì) | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 251 | 16.5 |
DJYPVP | 7對(duì) | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 275 | 16.5 |
DJYPVP | 8對(duì) | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 312 | 18 |
DJYPVP | 9對(duì) | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 340 | 18.5 |
DJYPVP | 10對(duì) | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 378 | 19.9 |
DJYPVP | 11對(duì) | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 422 | 22.1 |
DJYPVP | 12對(duì) | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 447 | 22.1 |
DJYPVP | 13對(duì) | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 483 | 23.3 |
DJYPVP | 14對(duì) | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 508 | 23.3 |
DJYPVP | 15對(duì) | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 546 | 24.7 |
DJYPVP | 16對(duì) | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 570 | 24.7 |
DJYPVP | 2對(duì) | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 133 | 12.6 |
DJYPVP | 3對(duì) | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 169 | 13.4 |
DJYPVP | 4對(duì) | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 209 | 14.7 |
DJYPVP | 5對(duì) | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 251 | 16.2 |
DJYPVP | 6對(duì) | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 294 | 17.7 |
DJYPVP | 7對(duì) | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 324 | 17.7 |
DJYPVP | 8對(duì) | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 368 | 19.3 |
DJYPVP | 9對(duì) | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 403 | 19.8 |
DJYPVP | 10對(duì) | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 447 | 21.4 |
DJYPVP | 11對(duì) | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 500 | 23.7 |
DJYPVP | 12對(duì) | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 530 | 23.7 |
DJYPVP | 13對(duì) | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 574 | 25.1 |
DJYPVP | 14對(duì) | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 603 | 25.1 |
DJYPVP | 15對(duì) | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 649 | 26.6 |
DJYPVP | 16對(duì) | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 679 | 26.6 |
DJYPVP | 2對(duì) | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 179 | 13.8 |
DJYPVP | 3對(duì) | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 235 | 14.7 |
DJYPVP | 4對(duì) | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 298 | 16.2 |
DJYPVP | 5對(duì) | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 365 | 18 |
DJYPVP | 6對(duì) | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 435 | 19.8 |
DJYPVP | 7對(duì) | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 486 | 19.8 |
DJYPVP | 8對(duì) | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 559 | 21.6 |
DJYPVP | 9對(duì) | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 618 | 22.1 |
DJYPVP | 10對(duì) | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 695 | 23.9 |
DJYPVP | 11對(duì) | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 789 | 26.7 |
DJYPVP | 12對(duì) | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 843 | 26.7 |
DJYPVP | 13對(duì) | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 922 | 28.2 |
DJYPVP | 14對(duì) | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 976 | 28.2 |
DJYPVP | 15對(duì) | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 1061 | 29.9 |
DJYPVP | 16對(duì) | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 1116 | 29.9 |
返回列表